Our Deliveries in Penang
At Flower Speaks, we bring heartfelt moments to life with reliable and beautifully curated flower delivery across Penang and its surrounding areas, including Bukit Mertajam, Butterworth, Bayan Lepas, Georgetown, Simpang Ampat, Kulim and many more locations around Penang. Every bouquet is thoughtfully arranged using the freshest blooms, designed to express love, gratitude, celebration, and remembrance with sincerity and grace.
Whether you’re sending a surprise to a loved one in Georgetown, celebrating a birthday in Bayan Lepas, marking a special occasion in Bukit Mertajam or Butterworth, or sharing a meaningful gesture in Simpang Ampat or Kulim, our team ensures each arrangement arrives fresh, elegant, and right on time. We believe flower delivery is more than a service — it is a gesture of connection, a quiet expression of care that travels from your hands to theirs.
With seamless ordering, attentive service, and a commitment to quality, Flower Speaks makes sending flowers across Penang, the mainland, and nearby Kedah effortless and meaningful. Let your sentiments bloom beautifully, wherever they are.

Penang Delivery Pricing
| Location | State | Post Code | Price (RM) |
|---|---|---|---|
| Pulau Pinang | Pulau Pinang | 10000 | 35 |
| Pulau Pinang | Pulau Pinang | 10050 | 35 |
| Pulau Pinang | Pulau Pinang | 10100 | 35 |
| Pulau Pinang | Pulau Pinang | 10150 | 35 |
| Pulau Pinang | Pulau Pinang | 10200 | 35 |
| Pulau Pinang | Pulau Pinang | 10250 | 35 |
| Pulau Pinang | Pulau Pinang | 10300 | 35 |
| Pulau Pinang | Pulau Pinang | 10350 | 35 |
| Pulau Pinang | Pulau Pinang | 10400 | 35 |
| Pulau Pinang | Pulau Pinang | 10450 | 35 |
| Pulau Pinang | Pulau Pinang | 10460 | 35 |
| Pulau Pinang | Pulau Pinang | 10470 | 35 |
| Balik Pulau | Pulau Pinang | 11000 | 50 |
| Balik Pulau | Pulau Pinang | 11010 | 50 |
| Balik Pulau | Pulau Pinang | 11020 | 50 |
| Batu Ferringhi | Pulau Pinang | 11100 | 45 |
| Tanjong Bungah | Pulau Pinang | 11200 | 35 |
| Penang Hill | Pulau Pinang | 11300 | 35 |
| Ayer Itam | Pulau Pinang | 11500 | 35 |
| Jelutong | Pulau Pinang | 11600 | 35 |
| Gelugor | Pulau Pinang | 11700 | 30 |
| Gelugor | Pulau Pinang | 11800 | 30 |
| Bayan Lepas | Pulau Pinang | 11900 | 35 |
| Bayan Lepas | Pulau Pinang | 11910 | 45 |
| Bayan Lepas | Pulau Pinang | 11920 | 40 |
| Bayan Lepas | Pulau Pinang | 11950 | 35 |
| Batu Maung | Pulau Pinang | 11960 | 35 |
| Butterworth | Pulau Pinang | 12000 | 15 |
| Butterworth | Pulau Pinang | 12100 | 15 |
| Butterworth | Pulau Pinang | 12200 | 15 |
| Butterworth | Pulau Pinang | 12300 | 15 |
| Butterworth | Pulau Pinang | 13000 | 20 |
| Butterworth | Pulau Pinang | 13020 | 25 |
| Butterworth | Pulau Pinang | 13050 | 20 |
| Penaga | Pulau Pinang | 13100 | 30 |
| Penaga | Pulau Pinang | 13110 | 30 |
| Kepala Batas | Pulau Pinang | 13200 | 25 |
| Kepala Batas | Pulau Pinang | 13210 | 35 |
| Kepala Batas | Pulau Pinang | 13220 | 25 |
| Tasek Gelugor | Pulau Pinang | 13300 | 25 |
| Tasek Gelugor | Pulau Pinang | 13310 | 25 |
| Butterworth | Pulau Pinang | 13400 | 15 |
| Permatang Pauh | Pulau Pinang | 13500 | 12 |
| Perai | Pulau Pinang | 13600 | 15 |
| Perai | Pulau Pinang | 13700 | 15 |
| Butterworth | Pulau Pinang | 13800 | 20 |
| Bukit Mertajam | Pulau Pinang | 14000 | 8 |
| Bukit Mertajam | Pulau Pinang | 14020 | 10 |
| Simpang Ampat | Pulau Pinang | 14100 | 12 |
| Simpang Ampat | Pulau Pinang | 14101 | 12 |
| Simpang Ampat | Pulau Pinang | 14110 | 15 |
| Simpang Ampat | Pulau Pinang | 14120 | 15 |
| Sungai Jawi | Pulau Pinang | 14200 | 20 |
| Nibong Tebal | Pulau Pinang | 14300 | 40 |
| Nibong Tebal | Pulau Pinang | 14310 | 55 |
| Nibong Tebal | Pulau Pinang | 14320 | 60 |
| Kubang Semang | Pulau Pinang | 14400 | 18 |
